| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | +42 | 70 | WWDWW |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | +35 | 65 | WWWDL |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 19 | 4 | 5 | +28 | 61 | WDWWD |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 | WLWDW |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | +9 | 50 | DWWLW |
| 6 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 10 | 7 | +3 | 43 | WDLDW |
| 7 | 法马利康 | 28 | 10 | 10 | 8 | 0 | 40 | DWDLW |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | -2 | 36 | LDWDL |
| 9 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 11 | 10 | -6 | 32 | DWLDW |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 7 | 8 | 13 | -11 | 29 | LWDLD |
本菲卡以70分领跑,波尔图65分紧随其后。本菲卡攻防俱佳,近10场8胜1平1负,净胜球高达+42,争冠主动权在握。波尔图与葡萄牙体育紧追,三强争霸进入白热化。
埃斯托里尔、博阿维斯塔徘徊在降级区边缘。法马利康和卡萨皮亚仍需抢分确保安全。最后6轮每场都是决战,保级军团充满变数。
本菲卡前锋贡萨洛·拉莫斯以18球领跑,波尔图前锋塔雷米16球紧随。葡萄牙体育的哲凯赖什贡献15球+8助攻,三强锋线火力全开。
本赛季葡超平均进球2.7个,本菲卡主场胜率86%为联赛最佳。波尔图客场防守稳固,场均仅失0.6球。葡萄牙体育控球率高达62%,传球成功率88%。